Die Klasse stellt einen Drehknopf – ähnlich einem Potentiometer – zur Verfügung. Mit dem Drehknopf können Sie Zahlenwerte (Typ Integer) in einem bestimmten Definitionsbereich [ Zmin | Zmax ] generieren.
Abbildung 17.11.1: Gambas-Drehknopf
Wesentlich schicker sieht dagegen ein Drehknopf von Daniel Fuchs aus. Dieser verfügt nicht nur über einen ordentlichen Drehknopf, sondern auch über eine Skale, die Sie frei beschriften können:
Abbildung 17.11.2: Drehknopf mit Skale (Klasse Potentiometer)
Eigenschaften der Komponente Dial werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Dial | Datentyp | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|
MinValue | Integer | 1 | Legt den minimalen Wert fest, der in der Komponente Dial erzeugt wird oder gibt diesen Wert zurück. |
MaxValue | Integer | 100 | Legt den maximalen Wert fest, der in der Komponente Dial erzeugt wird oder gibt diesen Wert zurück. |
Step | Integer | 1 | Ändert den Wert der erzeugten ganzen Zahl (→ Dial.Value) um den Wert von Step, wenn Sie eine Cursor-Taste drücken, solange die Komponente Dial den Fokus besitzt. |
PageStep | Integer | 10 | Ändert den Wert der erzeugten ganzen Zahl (→ Dial.Value) um den Wert von PageStep, wenn Sie die Bild_nach_oben- oder die Bild_nach_unten-Taste drücken, solange die Komponente Dial den Fokus besitzt. Mit den Tasten Pos1 und Ende erreichen Sie die voreingestellten Werte für .MinValue und .MaxValue. Eine Repeat-Funktion ist eingebaut. |
Value | Integer | - | Legt den Drehknopfwert fest oder gibt die generierte ganze Zahl zurück. |
Mark | Boolean | False | Der Wert True legt fest, dass eine Strich-Skala (ohne Beschriftung!) angezeigt wird oder gibt den aktuellen Skalen-Modus zurück. |
Wrap | Boolean | False | Der Wert True legt fest, dass der Zeiger nach Erreichen des maximalen Wertes zum minimalen Wert umbricht oder gibt den aktuellen Wrap-Modus zurück. |
Tabelle 17.11.1.1: Dial-Eigenschaften
Die Komponente Dial hat nur ein spezifisches Ereignis:
Im Kapitel 17.10.2 wird ein Projekt vorgestellt, das die generierten Werte eines Drehknopfs in reelle Zahlen (Typ Float) konvertiert und in den Komponenten LCDNumber sowie LCDLabel anzeigt.
Artikel