Die Komponente ImageView (gb.form) implementiert einen Bild-Betrachter.
Abbildung 17.18.1: Bildanzeige in einer ImageView
Abbildung 17.18.1: Bildausschnitt mit eingeblendetem Gitter ( Zoom-Faktor = 10 )
In der folgenden Tabelle werden ausgewählte Eigenschaften einer ImageView beschrieben:
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Image | Image | Setzt das Bild, das in der ImageView angezeigt wird oder gibt dieses Bild zurück. |
Grid | Boolean | Für den Wert True wird bei einem ganzahligen Zoom-Level größer als 2 ein Gitter angezeigt oder es wird der Wert zurückgegeben. |
UseMouse | Boolean | Für den Wert True reagiert die ImageView auf Maus-Ereignisse oder gibt den Wert zurück. |
Zoom | Float | Setzt den Zoom-Faktor oder gibt den Zoom-Faktor zurück. Der Wert 2 entspricht zum Beispiel einer doppelten Anzeige-Größe gegenüber dem Original-Bild. |
Tabelle 17.18.1.1: Eigenschaften der Komponente ImageView
Methode | Beschreibung |
---|---|
EnsureVisible ( X As Integer, Y As Integer, W As Integer, H As Integer ) | Stellt sicher, dass ein bestimmter Bereich des Anzeigebereichs sichtbar ist. |
ImageToView ( ImagePoint As Point ) As Point | Konvertiert einen Bild-Punkt von Bild-Koordinaten in ImageView-Koordinaten. |
ViewToImage ( ViewPoint As Point ) As Point | Konvertiert einen Punkt von ImageView-Koordinaten in Bild-Koordinaten. |
Update ( [ Image As Image ] ) | Ersetzt das angezeigte Bild in der ImageView durch ein Bild, das als optionales Argument übergeben wird. Der Zoom-Faktor wird beim Update nicht zurückgesetzt. |
ZoomFit ( ) | Passt das Bild an die Größe der ImageView an, indem der Zoom-Level intern festgelegt wird. |
Tabelle 17.18.2.1: Übersicht zu ausgewählten Methoden der Klasse ImageView
Im Projekt 1 wird Ihnen ein einfacher Bild-Betrachter vorgestellt → Abbildung 17.18.1. Als Startbild wird ein Bild in Grautönen angezeigt. Über einen Dialog (MultiSelect) können Sie ein Bild oder mehrere Bilder (Bilder-Liste) in einem Verzeichnis auswählen.
Im zweiten Projekt können Sie sich über die enge Verwandtschaft der beiden Komponenten ImageView und ScrollArea informieren:
Abbildung 17.18.4.1: ScrollArea und ImageView